K联赛K1/K2实时积分排名 · 赛程数据 · 球队分析
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 全北现代 | 30 | 19 | 7 | 4 | 52 | 22 | +30 | 64 |
| 2 | 蔚山HD | 30 | 18 | 6 | 6 | 48 | 25 | +23 | 60 |
| 3 | FC首尔 | 30 | 16 | 8 | 6 | 45 | 28 | +17 | 56 |
| 4 | 江原FC | 30 | 15 | 7 | 8 | 41 | 30 | +11 | 52 |
| 5 | 大邱FC | 30 | 13 | 9 | 8 | 38 | 32 | +6 | 48 |
| 6 | 浦项制铁 | 30 | 12 | 8 | 10 | 35 | 33 | +2 | 44 |
| 7 | 水原FC | 30 | 11 | 7 | 12 | 33 | 36 | -3 | 40 |
| 8 | 仁川联 | 30 | 10 | 8 | 12 | 30 | 35 | -5 | 38 |
| 9 | 光州FC | 30 | 9 | 9 | 12 | 28 | 34 | -6 | 36 |
| 10 | 大田市民 | 30 | 8 | 8 | 14 | 26 | 40 | -14 | 32 |
| 11 | 济州联 | 30 | 7 | 9 | 14 | 24 | 38 | -14 | 30 |
| 12 | 金泉尚武 | 30 | 5 | 8 | 17 | 22 | 45 | -23 | 23 |
* 数据更新于2024赛季第30轮,积分榜实时变动请以官方为准
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 安山Greeners | 36 | 21 | 9 | 6 | 58 | 30 | +28 | 72 |
| 2 | 华城FC | 36 | 19 | 10 | 7 | 55 | 32 | +23 | 67 |
| 3 | 富川FC1995 | 36 | 18 | 8 | 10 | 48 | 35 | +13 | 62 |
| 4 | 忠南牙山 | 36 | 16 | 11 | 9 | 44 | 33 | +11 | 59 |
| 5 | 城南FC | 36 | 15 | 10 | 11 | 42 | 38 | +4 | 55 |
| 6 | 全南天龙 | 36 | 14 | 9 | 13 | 40 | 39 | +1 | 51 |
| 7 | 庆南FC | 36 | 13 | 10 | 13 | 38 | 40 | -2 | 49 |
| 8 | 首尔衣恋 | 36 | 12 | 11 | 13 | 36 | 37 | -1 | 47 |
韩国职业足球联赛(K League)成立于1983年,是亚洲历史最悠久的职业足球联赛之一。联赛分为K1联赛(顶级联赛)和K2联赛(次级联赛),由韩国职业足球联盟(K League)统一管理运营。经过40多年的发展,K联赛已成为亚洲最具竞争力的职业联赛之一。
1983年,韩国职业足球联赛(超级联赛)正式创立,最初有5支球队参加。1998年因亚洲金融危机联赛一度停摆。2003年重新启动并更名为K联赛。2013年引入升降级制度,分为经典K联赛(现K1)和挑战K联赛(现K2)。2018年正式更名为K1联赛和K2联赛。
韩国K联赛以激烈的竞争、快速的比赛节奏和出色的青训体系著称。联赛注重培养本土球员,各队都有完善的青训梯队。K联赛球队在亚冠联赛中表现优异,全北现代、浦项制铁、蔚山现代等球队都曾多次夺得亚冠冠军,为韩国足球在亚洲的地位做出重要贡献。
本赛季K1联赛竞争异常激烈,全北现代与蔚山HD争夺冠军。K2联赛安山Greeners表现出色有望升级。联赛全面引入VAR技术提升判罚公正性,同时增加了比赛转播场次。各队在冬季转会窗口积极引援,联赛整体水平持续提升。韩国足协还推出了多项改革措施,包括优化赛程安排、提升观赛体验等。
即将开赛 11月22日 全北现代 vs 蔚山HD(焦点大战)
即将开赛 11月23日 FC首尔 vs 江原FC
即将开赛 11月24日 大邱FC vs 浦项制铁
即将开赛 11月23日 安山Greeners vs 华城FC(K2焦点战)
即将开赛 11月24日 富川FC1995 vs 城南FC